Wetter im KGV Familenwohl Bochum
höchste | niedrigste |
-0,2 °C | -2,2 °C |
Stärke | Böhe | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Taupunkt | -2,1 °C |
Luftfeuchte | 99% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Wolkenhöhe | 132 meters |
Radiation | 0 W/m² |
Verdunstung | 0,3 mm |
Bevölkerungsschutz
zur Zeit keine Warnungen
Wetterwarnungen
Stadt Bochum
![]() |
Amtliche WARNUNG vor GERINGER GLÄTTE gültig vom 06.02. 19:00 bis 07.02. 10:00 |
Es besteht geringe Glättegefahr.
Hinweis auf Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
6 – GERINGE GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung
![]() |
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 06.02. 19:00 bis 07.02. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung
Quelle: DWD
Historische Tageswerte
Temperatur
Historisch höchste Temperatur: 13,8 °C in 1990
Historisch tiefste Temperatur: -12,3 °C in 2012
Historische Ø-Max-Temperatur: 5,5 °C
Historische Ø-Min-Temperatur: 0,1 °C
Niederschlag
Historisch höchster Niederschlag: 2,6 mm in 2014
Historische Ø-Max-Niederschlagg: 0,4 mm
Wind
Grünlandtemperatursumme
aktuelle GTS = 100,1°C-day
GTS Frühlingsbeginn = N/A
Regen - Wochenübersicht
Eine Übersicht der Verteilung des Regens der letzten 7 Tage, inkl. den heutigen Werten, auf Tag und Nacht.
Datum | Tag | Nacht | Gesamt |
---|---|---|---|
31.Jan | 0,7 mm | 0,0 mm | 0,7 mm |
01.Feb | 0,6 mm | 18,2 mm | 18,8 mm |
02.Feb | 11,4 mm | 5,7 mm | 17,1 mm |
03.Feb | 0,7 mm | 0,0 mm | 0,7 mm |
04.Feb | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
05.Feb | 3,3 mm | 0,5 mm | 3,8 mm |
06.Feb | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
07.Feb | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
BOCHUM
Mo 06.02. | Di 07.02. | Mi 08.02. | Do 09.02. | Fr 10.02. | Sa 11.02. | So 12.02. | Mo 13.02. | Di 14.02. | Mi 15.02. | Do 16.02. | Fr 17.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 1,4 | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 9,6 | 9,4 | 10,1 | 8,8 | 5,0 |
min | °C | 0,6 | -3,6 | -4,9 | -3,0 | 0,9 | 3,0 | 4,9 | 3,9 | 7,3 | 7,4 | 5,3 | 4,7 |
km/h | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | |
° | |||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 34 | 32 | nan | |
mbar | 1040 | 1041 | 1038 | 1033 | 1037 | 1035 | 1034 | 1030 | 1027 | 1024 | 1023 | 1020 | |
% | 26 | 17 | 14 | 36 | 57 | 61 | 53 | 43 | 39 | 44 | 45 | 48 | |
% | nan | 24 | 83 | 96 | 49 | 29 | 17 | 24 | 38 | 23 | 25 | nan | |
kWh/m² | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 06.02. | ![]() | 1,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1040 mbar |
0,6 °C | nan % | ||||
Di 07.02. | ![]() | 4,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1041 mbar |
-3,6 °C | 2 % | ||||
Mi 08.02. | ![]() | 5,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1038 mbar |
-4,9 °C | 3 % | ||||
Do 09.02. | ![]() | 4,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
-3,0 °C | 4 % | ||||
Fr 10.02. | ![]() | 5,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1037 mbar |
0,9 °C | 8 % | ||||
Sa 11.02. | ![]() | 6,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1035 mbar |
3,0 °C | 10 % | ||||
So 12.02. | ![]() | 8,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1034 mbar |
4,9 °C | 8 % | ||||
Mo 13.02. | ![]() | 9,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
3,9 °C | 11 % | ||||
Di 14.02. | ![]() | 9,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
7,3 °C | 16 % | ||||
Mi 15.02. | ![]() | 10,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
7,4 °C | 34 % | ||||
Do 16.02. | ![]() | 8,8 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
5,3 °C | 32 % | ||||
Fr 17.02. | ![]() | 5,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
4,7 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 06.02.2023 22:00
| Vorhersage erstellt am 07.02.2023 02:17
Di 07.02. 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.4 | -1.7 | -0.6 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | |
km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
mbar | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 217 | 300 | 350 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 07.02. | |||||
03:00 | ![]() | -0,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | -1,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
0 % | |||||
05:00 | ![]() | -1,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | -2,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
2 % | |||||
07:00 | ![]() | -2,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | -2,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | -1,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | -0,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 0,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
12:00 | ![]() | 2,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
13:00 | ![]() | 3,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
14:00 | ![]() | 3,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1041 mbar |
1 % | |||||
15:00 | ![]() | 4,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
1 % | |||||
16:00 | ![]() | 3,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
0 % | |||||
17:00 | ![]() | 3,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1040 mbar |
0 % |
höchste: | -0,2 °C | niedrigste: | -2,2 °C |
Ø Wind: | 2 km/h | max. Wind: | 11 km/h |
ges. Regen: | 0,0 mm | max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
höchste: | 9,5 °C | niedrigste: | -2,3 °C |
Ø Wind: | 4 km/h | max. Wind: | 37 km/h |
ges. Regen: | 40,4 mm | max Regenrate: | 21,6 mm/hr |