Ausbreitung von Bochum aus
Wohin gehen die Amateurfunkbänder gerade? Funkamateure in aller Welt melden automatisch, welche Stationen sie hören. Hier sind die Meldungen der letzten Stunde zusammengefasst, an denen Stationen rund um Bochum beteiligt waren – in beide Richtungen: ↓ Stationen in der Region, die hier gehört wurden, und ↑ Stationen in der Region, die Signale von hier gehört haben. Das sind Messungen, keine Rechnung.
Jetzt gemessen: wohin die Bänder gehen
Stand 18.11.2026, 04:38 Uhr · letzte 60 Minuten · Stationen im Umkreis von etwa 150 km um Bochum (Locator JO31OL) · Gegenstationen ab 300 km · WSPR: 634 Gegenstationen · PSK Reporter: 1340 Empfangsberichte
- 160/80 m (408)
- 60/40 m (514)
- 30/20 m (128)
- 17/15 m (5)
- 12/10 m (8)
- 6 m und höher (0)
- Bochum
- Sonne
- Nacht, Dämmerung (Graulinie)
Nach Kontinenten
| Band | Europa | Asien | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | weit offen↓34 ↑56 | – | vereinzelt↓0 ↑2 | vereinzelt↓0 ↑1 | – | – |
| 80 m | weit offen↓137 ↑243 | offen↓6 ↑0 | offen↓0 ↑3 | gut offen↓18 ↑28 | vereinzelt↓1 ↑0 | – |
| 60 m | weit offen↓33 ↑30 | vereinzelt↓2 ↑0 | offen↓0 ↑3 | gut offen↓8 ↑16 | vereinzelt↓1 ↑0 | – |
| 40 m | weit offen↓145 ↑77 | weit offen↓34 ↑6 | offen↓1 ↑3 | weit offen↓163 ↑160 | offen↓8 ↑1 | – |
| 30 m | gut offen↓23 ↑21 | offen↓6 ↑0 | offen↓0 ↑4 | gut offen↓24 ↑18 | offen↓3 ↑0 | – |
| 20 m | gut offen↓19 ↑23 | vereinzelt↓1 ↑0 | vereinzelt↓0 ↑2 | vereinzelt↓1 ↑0 | gut offen↓11 ↑0 | vereinzelt↓1 ↑2 |
| 17 m | vereinzelt↓2 ↑0 | – | – | – | – | – |
| 15 m | vereinzelt↓1 ↑1 | – | – | vereinzelt↓0 ↑1 | – | – |
| 12 m | vereinzelt↓1 ↑0 | – | – | – | – | – |
| 10 m | offen↓5 ↑4 | – | – | – | – | – |
Ausgewählte Länder
| Band | USA | Japan | Australien | Brasilien | Südafrika | Indien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | vereinzelt↓0 ↑1 | – | – | – | – | – |
| 80 m | gut offen↓15 ↑23 | – | – | – | – | – |
| 60 m | gut offen↓7 ↑14 | – | – | vereinzelt↓1 ↑0 | – | – |
| 40 m | weit offen↓144 ↑152 | – | – | – | – | – |
| 30 m | gut offen↓20 ↑18 | – | – | – | – | – |
| 20 m | – | – | – | – | – | – |
| 17 m | – | – | – | – | – | – |
| 15 m | vereinzelt↓0 ↑1 | – | – | – | – | – |
| 12 m | – | – | – | – | – | – |
| 10 m | – | – | – | – | – | – |
- vereinzelt 1–2 Stationen
- offen 3–9 Stationen
- gut offen 10–29 Stationen
- weit offen ab 30 Stationen
- – keine Meldung
Die Stufe richtet sich nach der größeren der beiden Zahlen. „Keine Meldung“ heißt nicht, dass das Band geschlossen ist – vielleicht war dort nur niemand in Betrieb. Gezählt wird jede Gegenstation einmal je Band und Richtung. Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, um die weiteste Verbindung und das beste Signal zu sehen.
Weiteste Verbindung je Band
| Band | Station | Land | Gegend | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | NA5C | USA | bei Edinburg | 8.744 km |
| 80 m | TI5CDA | Costa Rica | bei Quesada | 9.236 km |
| 60 m | K5TR-1 | USA | etwa 39 km von Canyon Lake | 8.402 km |
| 40 m | DP0GVN | Antarctica | – | 13.627 km |
| 30 m | DP0GVN | Antarctica | – | 13.717 km |
| 20 m | ZL3JT | Neuseeland | bei Christchurch | 18.602 km |
| 17 m | G6PSZ | England | etwa 32 km von Shrewsbury | 635 km |
| 15 m | WD4ELG | USA | bei Greensboro | 6.618 km |
| 12 m | M0KDZ | England | bei Guisborough | 588 km |
| 10 m | G4LEN | England | bei Gloucester | 680 km |
Gegend: nächster größerer Ort zum gemeldeten Standort (Locator, auf etwa 5–100 km genau). Das Rufzeichen führt zum Eintrag bei QRZ.com.
Vorhersage Kurzwelle: wann welches Band wohin geht
Berechnet mit VOACAP für November 2026 · Sonnenfleckenzahl 83 (geglättete Vorhersage der NOAA) · 100 W, Halbwellendipol in 10 m Höhe auf beiden Seiten, Störpegel Wohngebiet · Stand 18.11.2026, 03:25 Uhr
Die Tabelle zeigt, zu welchen Uhrzeiten (Ortszeit) eine Verbindung von Bochum zum jeweiligen Ziel an mindestens jedem zweiten Tag des Monats klappt. VOACAP rechnet mit dem Monatsmittel der Ionosphäre – Sonnenstürme oder ein besonders guter Tag sind nicht enthalten. Was gerade tatsächlich geht, zeigt die Messung oben.
FT8 und andere Digitalbetriebsarten
| Ziel | jetzt offen | 160 m | 80 m | 60 m | 40 m | 30 m | 20 m | 17 m | 15 m | 12 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuropaMadrid · 1.493 km · 219° | 160–30 m | 17–9 | 17–10 | 14–12 | ganztags | 7–5 | 8–21 | 9–20 | 9–18 | 10–17 | 11–15 |
| AsienPeking · 7.758 km · 51° | – | – | – | selten | 23–24 | 15–2 | 8–15 | 7–14 | 8–13 | 8–12 | 9–11 |
| AfrikaNairobi · 6.493 km · 145° | 30 m | – | – | – | selten | 18–7 | 6–8, 15–4 | 6–10, 14–22 | 7–18, 19–20 | 7–17, 18–19 | 9–12, 17–18 |
| NordamerikaNew York · 6.054 km · 293° | 40–30 m | – | selten | 2–3, 5–9 | 22–10 | 11–13, 19–23 … | 12–22 | 12–21 | 14–20 | 13–14, 15–17 … | 14–18 |
| SüdamerikaBuenos Aires · 11.508 km · 230° | 20 m | – | – | – | – | 2–3, 5–6 … | 3–5, 8–10 … | 8–12, 13–14 … | 9–13, 15–16 … | 10–21 | 11–20 |
| OzeanienAuckland · 18.110 km · 36° | – | – | – | – | – | selten | 14–18 | 8–17 | 8–17 | 9–16 | 9–15 |
| USAKansas City · 7.428 km · 304° | 30 m | – | – | selten | 7–9 | 9–11, 0–6 | 14–20 | 14–20 | 15–20 | 15–19 | 16–18 |
| JapanTokio · 9.270 km · 37° | – | – | – | – | selten | 16–1 | 8–12, 15–19 … | 7–12 | 8–11 | 9–11 | 9–10 |
| AustralienSydney · 16.526 km · 70° | – | – | – | – | – | selten | 18–19 | 14–18 | 11–17 | 8–16 | 8–16 |
| BrasilienSão Paulo · 9.859 km · 228° | 30–20 m | – | – | – | – | 0–8 | 7–11, 20–6 | 8–12, 18–1 | 8–15, 16–23 | 10–21 | 11–20 |
| SüdafrikaJohannesburg · 8.874 km · 161° | 20 m | – | – | – | – | 21–4 | 6–7, 17–5 | 7–9, 15–3 | 7–10, 14–23 | 7–21 | 8–20 |
| IndienDelhi · 6.201 km · 86° | – | – | – | selten | 18–4 | 5–6, 15–4 | 6–8, 11–18 | 6–17 | 8–16 | 7–14 | 8–9, 10–11 … |
SSB (Sprechfunk)
Für Sprechfunk braucht es rund 30 dB mehr Signal als für FT8. Mit 100 Watt und Dipol gelingen Fernverbindungen in SSB deshalb meist nur an guten Tagen oder mit besserer Antenne – innerhalb Europas fast immer.
| Ziel | jetzt offen | 160 m | 80 m | 60 m | 40 m | 30 m | 20 m | 17 m | 15 m | 12 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuropaMadrid · 1.493 km · 219° | 80–40 m | selten | 3–8 | 20–8 | 17–9 | 7–3 | 8–20 | 9–19 | 10–18 | 11–15 | selten |
| AsienPeking · 7.758 km · 51° | – | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten |
| AfrikaNairobi · 6.493 km · 145° | – | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten |
| NordamerikaNew York · 6.054 km · 293° | – | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten |
| SüdamerikaBuenos Aires · 11.508 km · 230° | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten | selten |
| OzeanienAuckland · 18.110 km · 36° | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten | selten |
| USAKansas City · 7.428 km · 304° | – | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | – |
| JapanTokio · 9.270 km · 37° | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten | selten | selten |
| AustralienSydney · 16.526 km · 70° | – | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten |
| BrasilienSão Paulo · 9.859 km · 228° | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten | selten | selten |
| SüdafrikaJohannesburg · 8.874 km · 161° | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | selten | selten |
| IndienDelhi · 6.201 km · 86° | – | – | – | – | – | – | – | – | selten | selten | – |
- möglich höchstens an jedem 2. Tag (10–49 %)
- wahrscheinlich 50–79 % der Tage
- sehr wahrscheinlich ab 80 % der Tage
- – kaum (unter 10 %)
In den Feldern steht das Zeitfenster (Uhr, Ortszeit), in dem die Verbindung an mindestens der Hälfte der Tage klappt; „selten“ heißt, das gelingt nie an jedem zweiten Tag. Die Farbe richtet sich nach der besten Stunde. „jetzt offen“ nennt die Bänder (von–bis), die zur aktuellen Stunde an mindestens jedem zweiten Tag gehen. Annahmen: 100 Watt, auf beiden Seiten ein einfacher Dipol in 10 m Höhe, Störpegel eines Wohngebiets. Mit Richtantenne geht mehr, mit Behelfsantenne weniger. Die Gradzahl hinter der Entfernung ist die Richtung auf dem kürzesten Weg (0° = Nord, 90° = Ost).
Stundenansicht je Ziel (FT8)
Zuverlässigkeit in Prozent je Band und Stunde (Ortszeit). Die aktuelle Stunde ist umrandet.
Europa (Madrid, 1.493 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 96 | 69 | 21 | 52 | 78 | 85 | 95 | 98 | 98 | 99 | |||||||
| 80 m | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 63 | 75 | 91 | 94 | 98 | 99 | 99 | 99 | |||||||
| 60 m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 92 | 79 | 63 | 46 | 43 | 57 | 75 | 91 | 95 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 40 m | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 94 | 89 | 84 | 83 | 88 | 94 | 99 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 m | 94 | 94 | 95 | 90 | 85 | 19 | 94 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 94 | 95 | |
| 20 m | 29 | 25 | 31 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 88 | 43 | 32 | ||||||
| 17 m | 41 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 71 | ||||||||||||
| 15 m | 91 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 38 | 10 | |||||||||||||
| 12 m | 28 | 88 | 96 | 96 | 96 | 95 | 88 | 84 | 35 | |||||||||||||||
| 10 m | 39 | 83 | 84 | 81 | 78 | 25 | 15 |
Asien (Peking, 7.758 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 40 m | 48 | 23 | 44 | 16 | 29 | 36 | 30 | 36 | 43 | 47 | 56 | |||||||||||||
| 30 m | 65 | 68 | 14 | 12 | 31 | 47 | 50 | 53 | 62 | 67 | 63 | 60 | 63 | 59 | 54 | |||||||||
| 20 m | 39 | 28 | 43 | 52 | 56 | 56 | 62 | 63 | 62 | 54 | 44 | 38 | 42 | 39 | 35 | 22 | 20 | 36 | ||||||
| 17 m | 54 | 69 | 76 | 71 | 73 | 72 | 53 | |||||||||||||||||
| 15 m | 37 | 71 | 78 | 78 | 77 | 65 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 m | 59 | 82 | 83 | 72 | 23 | |||||||||||||||||||
| 10 m | 25 | 70 | 79 | 45 |
Afrika (Nairobi, 6.493 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | 13 | 17 | 20 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 30 m | 57 | 59 | 63 | 59 | 53 | 53 | 53 | 19 | 48 | 61 | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
| 20 m | 57 | 57 | 58 | 56 | 29 | 38 | 71 | 76 | 19 | 11 | 53 | 74 | 82 | 81 | 74 | 67 | 64 | 51 | 55 | |||||
| 17 m | 23 | 28 | 10 | 60 | 87 | 84 | 56 | 13 | 11 | 43 | 68 | 82 | 87 | 85 | 78 | 61 | 60 | 63 | 44 | 26 | ||||
| 15 m | 78 | 92 | 85 | 67 | 59 | 61 | 71 | 80 | 87 | 87 | 83 | 34 | 67 | 48 | 12 | |||||||||
| 12 m | 58 | 85 | 91 | 79 | 73 | 74 | 77 | 81 | 85 | 85 | 15 | 66 | 16 | |||||||||||
| 10 m | 25 | 31 | 85 | 78 | 66 | 27 | 23 | 28 | 45 | 14 | 76 | 14 |
Nordamerika (New York, 6.054 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 60 m | 46 | 47 | 50 | 47 | 43 | 53 | 63 | 62 | 60 | 27 | 25 | 38 | ||||||||||||
| 40 m | 58 | 58 | 61 | 62 | 64 | 67 | 65 | 59 | 67 | 56 | 48 | 14 | 13 | 44 | 56 | 59 | ||||||||
| 30 m | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | 61 | 12 | 28 | 44 | 48 | 59 | 58 | 30 | 16 | 29 | 56 | 61 | 60 | 56 | 47 | ||||
| 20 m | 43 | 70 | 76 | 68 | 66 | 65 | 69 | 73 | 74 | 65 | 52 | 17 | ||||||||||||
| 17 m | 61 | 79 | 78 | 79 | 79 | 81 | 79 | 70 | 54 | |||||||||||||||
| 15 m | 23 | 80 | 82 | 82 | 83 | 77 | 67 | |||||||||||||||||
| 12 m | 55 | 37 | 79 | 78 | 31 | 72 | ||||||||||||||||||
| 10 m | 72 | 71 | 74 | 76 | 37 |
Südamerika (Buenos Aires, 11.508 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | ||||||||||||||||||||||||
| 30 m | 43 | 48 | 52 | 48 | 49 | 51 | 47 | 51 | 11 | 25 | ||||||||||||||
| 20 m | 59 | 39 | 49 | 50 | 66 | 47 | 70 | 60 | 12 | 11 | 51 | 60 | 62 | |||||||||||
| 17 m | 17 | 72 | 79 | 72 | 51 | 84 | 54 | 63 | 68 | 42 | 46 | |||||||||||||
| 15 m | 30 | 80 | 80 | 70 | 60 | 46 | 24 | 67 | 20 | 55 | 67 | 70 | 54 | |||||||||||
| 12 m | 10 | 55 | 81 | 80 | 83 | 79 | 76 | 62 | 65 | 72 | 74 | 51 | ||||||||||||
| 10 m | 56 | 67 | 81 | 80 | 80 | 83 | 83 | 79 | 61 | 19 |
Ozeanien (Auckland, 18.110 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | ||||||||||||||||||||||||
| 30 m | 17 | 27 | 21 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||
| 20 m | 23 | 26 | 39 | 35 | 27 | 30 | 40 | 52 | 57 | 61 | 65 | 47 | 30 | 13 | ||||||||||
| 17 m | 27 | 68 | 70 | 68 | 66 | 67 | 69 | 73 | 75 | 74 | 25 | |||||||||||||
| 15 m | 64 | 79 | 77 | 76 | 77 | 78 | 81 | 81 | 57 | |||||||||||||||
| 12 m | 16 | 78 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 62 | ||||||||||||||||
| 10 m | 55 | 82 | 86 | 86 | 84 | 67 | 19 |
USA (Kansas City, 7.428 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 40 m | 24 | 23 | 27 | 30 | 32 | 30 | 48 | 57 | 54 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 30 m | 53 | 55 | 58 | 62 | 63 | 62 | 43 | 25 | 42 | 57 | 55 | 41 | 17 | 26 | 10 | 23 | 31 | 47 | ||||||
| 20 m | 32 | 33 | 37 | 38 | 16 | 13 | 43 | 57 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 43 | 11 | 25 | 29 | |||||||
| 17 m | 62 | 68 | 69 | 71 | 69 | 63 | 29 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 m | 44 | 73 | 75 | 77 | 73 | 50 | 24 | |||||||||||||||||
| 12 m | 62 | 75 | 77 | 58 | 11 | |||||||||||||||||||
| 10 m | 40 | 59 | 54 | 28 |
Japan (Tokio, 9.270 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | 12 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 30 m | 51 | 36 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 34 | 39 | 48 | 50 | 62 | 66 | 65 | 63 | 63 | 69 | 64 | ||||||
| 20 m | 48 | 14 | 44 | 52 | 53 | 52 | 54 | 41 | 33 | 43 | 54 | 58 | 60 | 50 | 42 | 30 | 46 | 51 | ||||||
| 17 m | 51 | 72 | 74 | 73 | 60 | 24 | 20 | 15 | 21 | 21 | 26 | 25 | ||||||||||||
| 15 m | 18 | 76 | 82 | 73 | 41 | |||||||||||||||||||
| 12 m | 47 | 79 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 10 m | 67 | 18 |
Australien (Sydney, 16.526 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | ||||||||||||||||||||||||
| 30 m | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 20 m | 17 | 26 | 41 | 51 | 30 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 m | 12 | 13 | 27 | 33 | 44 | 53 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| 15 m | 29 | 32 | 46 | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | |||||||||||||||
| 12 m | 29 | 53 | 62 | 63 | 69 | 67 | 70 | 78 | 78 | 35 | ||||||||||||||
| 10 m | 69 | 76 | 72 | 72 | 72 | 74 | 82 | 62 |
Brasilien (São Paulo, 9.859 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | ||||||||||||||||||||||||
| 30 m | 53 | 56 | 57 | 58 | 56 | 59 | 59 | 57 | 38 | 17 | 40 | 47 | ||||||||||||
| 20 m | 72 | 61 | 60 | 67 | 78 | 67 | 19 | 56 | 79 | 74 | 55 | 22 | 59 | 68 | 72 | 75 | ||||||||
| 17 m | 59 | 42 | 34 | 10 | 34 | 70 | 83 | 85 | 75 | 14 | 57 | 62 | 78 | 81 | 72 | 69 | ||||||||
| 15 m | 24 | 51 | 54 | 87 | 84 | 70 | 62 | 69 | 49 | 50 | 64 | 75 | 81 | 84 | 67 | 53 | 45 | |||||||
| 12 m | 17 | 80 | 89 | 85 | 91 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 | 86 | 73 | 41 | |||||||||||
| 10 m | 40 | 88 | 88 | 87 | 83 | 84 | 87 | 86 | 90 | 75 | 40 |
Südafrika (Johannesburg, 8.874 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | ||||||||||||||||||||||||
| 40 m | ||||||||||||||||||||||||
| 30 m | 57 | 57 | 56 | 56 | 48 | 45 | 11 | 22 | 40 | 48 | 53 | 56 | 56 | |||||||||||
| 20 m | 71 | 71 | 73 | 77 | 63 | 48 | 64 | 45 | 12 | 55 | 74 | 75 | 75 | 72 | 71 | 70 | ||||||||
| 17 m | 60 | 70 | 70 | 37 | 46 | 74 | 64 | 10 | 58 | 75 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 78 | 70 | |||||||
| 15 m | 36 | 35 | 28 | 81 | 82 | 67 | 32 | 10 | 12 | 31 | 61 | 77 | 83 | 85 | 87 | 87 | 84 | 72 | 52 | 49 | ||||
| 12 m | 59 | 93 | 97 | 95 | 68 | 68 | 71 | 80 | 82 | 85 | 88 | 89 | 81 | 61 | 12 | |||||||||
| 10 m | 16 | 88 | 91 | 96 | 87 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 | 80 | 57 |
Indien (Delhi, 6.201 km)
| Band | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | ||||||||||||||||||||||||
| 80 m | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 18 | 20 | 23 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 40 m | 58 | 57 | 58 | 56 | 42 | 23 | 44 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
| 30 m | 61 | 59 | 59 | 54 | 48 | 54 | 29 | 10 | 43 | 65 | 71 | 68 | 64 | 54 | 55 | 58 | 60 | 61 | ||||||
| 20 m | 37 | 27 | 47 | 67 | 63 | 34 | 16 | 22 | 51 | 64 | 76 | 82 | 81 | 74 | 62 | 44 | 10 | 19 | 20 | 31 | ||||
| 17 m | 64 | 75 | 81 | 78 | 73 | 79 | 85 | 87 | 84 | 77 | 68 | 11 | ||||||||||||
| 15 m | 13 | 31 | 84 | 88 | 81 | 82 | 86 | 85 | 83 | 71 | 20 | |||||||||||||
| 12 m | 70 | 72 | 85 | 83 | 83 | 85 | 78 | 47 | 18 | |||||||||||||||
| 10 m | 14 | 56 | 36 | 52 | 30 | 78 | 59 |
UKW: Überreichweiten nach Richtung
Aus der Wettervorhersage von Open-Meteo, Modell ICON (icon_seamless) für die nächsten 69 Stunden · Stand 18.11.2026, 03:25 Uhr
Auf 2 m und 70 cm reichen Signale normalerweise etwas über den Horizont, 100 bis 200 km. Liegt warme oder sehr trockene Luft über kühler, feuchter Luft (Inversion, oft bei Hochdruck, Nebel oder ruhigen Herbstnächten), werden die Wellen zur Erde zurückgebogen und kommen 300 bis über 1.000 km weit. Dafür wird für vier Punkte je Richtung (100, 250, 400 und 600 km entfernt) berechnet, wie stark der Brechungsindex der Luft in den untersten 2.000 m mit der Höhe abnimmt. Gewertet wird eine Richtung, wenn mindestens die Hälfte der Punkte mitspielt.
Wann es sich lohnt
- Nordwest (Nordsee, Ostengland): Fr 12–15 Uhr, Überreichweiten
- Nord (Niedersachsen, Nordsee, Dänemark): Fr 18–21 Uhr, Überreichweiten
| Richtung | jetzt gemessen | Mi 18.11. | Do 19.11. | Fr 20.11. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Nord Niedersachsen, Nordsee, Dänemark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | ++ | + |
| Nordost Hamburg, Ostsee, Südschweden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + |
| Ost Harz, Berlin, Polen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Südost Thüringen, Franken, Tschechien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Süd Hessen, Baden-Württemberg, Schweiz | – | – | – | + | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Südwest Eifel, Ardennen, Paris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| West Niederlande, Südengland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordwest Nordsee, Ostengland | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ++ | + | + | – |
- – normal
- + leicht erhöht (ab 79 N/km)
- ++ Überreichweiten (ab 100 N/km)
- +++ Ducting möglich (ab 157 N/km)
